1 | Abbnox Oil Limited | Ogbaru, Anambra | 99,000 |
2 | Ammasco International Limited | BompaiInd. Area, Kano | 6,600,000 |
3 | Ascon Oil Company Ltd | Magboro, Ifo, Ogun State | 335,000 |
4 | A-Z Petroleum Products Limited | Nnewi, Anambra State. | 2,110,000 |
5 | Bestlub International Nig.Ltd. | Apapa Lagos | 360,000 |
6 | Conoil Plc | Apapa, Lagos State. | 9,075,130 |
7 | Dezern Nigeria Limited | Okigwe, Imo State. | 990,000 |
8 | Dozzy Oil & Gas Ltd | Onitsha, Anambra | 3,000,000 |
9 | Equatorial Pet. Coastal & Process Ltd. | Ilorin, Kwara State | 2,000,000 |
10 | Eterna Industries Plc. | Sagamu, Ogun | 935,000 |
11 | Forte Oil Plc (Forte) | Apapa, Lagos State | 8,000,000 |
12 | Fudia Petrochemical Ltd. | Isolo Lagos | 540,000 |
13 | Grand Petroleum & Chemicals Ltd. | Amuwo-Odofin, Lagos | 10,000,000 |
14 | Highlight Oil and Gas Limited | Agbodi Village, Ogun | 375,000 |
15 | Honeywell Oil & Gas Ltd. | Ilupeju, Lagos | 165,000 |
16 | Ibeto Petrochemicals Industry Limited | Nnewi, Anambra State | 1,200,000 |
17 | Jezco Oil Nigeria Ltd | Awka, Anambra State | 360,000 |
18 | Lubcon Ltd. | Ilorin west, Kwara State. | 5,000,000 |
19 | Mobil Oil Nig. Plc | Apapa, Lagos State. | 7,080,000 |
20 | Moye Oil & Chemical Ltd. | Osogbo, OsunState | 926,179 |
21 | MRS Oil Nigeria Plc | Apapa, Lagos | 11,000,000 |
22 | Oando Plc I | Rido Chikun, Kaduna | 8,067,170 |
23 | Oando Plc II | Chikun, Kaduna. | 7,200,000 |
24 | Onyx Crown Oil Limited | Owerri West, Imo State | 355,000 |
25 | Ronad Oil and Gas (WA) Ltd | Plot 1, Industrial Layout, Off Bamk Road, Uzii, Idiato North, Imo State.; | 6,684,000 |
26 | Specialty Oil Company Nig Ltd | Onitsha,.Anambra State | 425,600 |
27 | T.Y Chemicals Limited | Chikun, Kaduna | 700,000 |
28 | Tonimas Nigeria Limited | Aronga, Abia State | 4,427,096 |
29 | Total Nig Plc | Kudenda, Kaduna South | 1,300,000 |
30 | Total Nig. Plc | Apapa, Lagos | 9,825,400 |
31 | Total Nigeria Plc | Koko, Delta | 10,050,000 |
32 | Veee Oil resources Limited | Independence Road, Kano | 264,000 |
33 | Whiz Products W.A Limited | Isuofia, Anambra State | 900,000 |
34 | Zico Pet. Marketing Company | Benin, Edo State | 226,597 |
| Total Base Oil Storage Capacity
| | 120,575,172 |